Menşe yeri:
Anhui, Çin
Marka adı:
WNK
Model numarası:
WLD
| WLD elektromanyetik debimetre, aşağıdaki kusurlarla en son teknoloji ile üretilmiştir: |  |  |  |  | ||||
| - Ölçümler, sıvı yoğunluğu, viskozite, sıcaklık, basınç ve iletkenlikteki değişikliklerden etkilenmez; |  |  |  |  | ||||
| - Ölçüm tüpünde engelsiz akış bileşenleri, basınç kaybı yok, düz boru bölümleri için düşük gereksinimler; |  |  |  |  | ||||
| - Seri nominal çap DN3-DN3000.Sensör astarı ve elektrot malzemeleri için birçok seçenek vardır; |  |  |  |  | ||||
| - Dönüştürücü, yeni uyarma modu, düşük güç tüketimi, kararlı sıfır noktası ve yüksek hassasiyet benimser.Akış aralığı 1500:1 olabilir |  |  |  |  | ||||
| - Dönüştürücü entegre edilebilir veya sensörden ayrılabilir; |  |  |  |  | ||||
| - Dönüştürücü, 16-bit yüksek performanslı mikroişlemci, 2X16LCD ekran, uygun parametre ayarı ve güvenilir programlamayı benimser; |  |  |  |  | ||||
| - Patlamaya dayanıklı aletler, ilgili patlamaya dayanıklı yerlerde kullanılabilir; |  |  |  |  | ||||
| - Dönüştürücü, kendi kendine test ve kendi kendine teşhis işlevlerine sahip yüzeye montaj teknolojisini (SMT) kullanır; |  |  |  |  | ||||
| Maksimum Akış Hızı |  | 15m/s |  |  | |||
| Nominal basınç |  | DN15~DN150 |  | 4.0Mpa | |||
|  |  | DN15~DN600 |  | 1.6Mpa | |||
|  |  | DN200~DN1000 |  | 1.0Mpa | |||
|  |  | DN700~DN3000 |  | 0.6Mpa | |||
| Ortam sıcaklığı |  | sensör |  | -25~60℃ | |||
|  |  | örtücü |  | -10~60℃ | |||
| Astar malzemesi ve sıvı maksimum sıcaklığı |  | astar malzemesi | Ayrı tip | Entegre tip | |||
|  |  | PTFE | 100 ℃; 150 ℃ | 70℃ | |||
|  |  | PVF | 100 ℃; 150 ℃ | 70℃ | |||
|  |  | FEP | 100 ℃; 150 ℃ | 70℃ | |||
|  |  | neopren | 80℃;120℃ | 70℃ | |||
|  |  | PUR | 80℃ | 70℃ | |||
| Sinyal elektrot formu |  | Sabit (DN15~DN2600) Sıyırıcı(DN300-DN1600) |  |  | |||
| elektrot malzemesi |  | SS316L, Hastelloy C, Hastelloy B, Titanyum, Tantal, Platin İridyum |  |  | |||
| Bağlantı flanşı Malzemesi |  | Karbon çelik |  |  | |||
| Topraklama flanşı malzemesi |  | SST 1Cr18Ni9Ti |  |  | |||
| İthal prodektif flanş malzemesi |  | DN15~DN600 |  | SST 1Cr18Ni9Ti | |||
|  |  | DN700-DN3000 |  | Karbon çelik | |||
| Koruma |  | DN15-DN150 Ayrı kauçuk ve poliüretan astar sensörleri |  | IP65.68 (Özel özelleştirme) | |||
|  |  | DN200-DN2600 Ayrı kauçuk ve poliüretan astar sensörleri |  | IP68 su altında 10 metre | |||
|  |  | Diğer sensör dönüştürücü |  | IP65 | |||
| Boşluk (ayrı tip) |  | Boşluk 100 metreden az veya ona eşit veya Özel özelleştirmeye ihtiyaç var |  |  | |||














Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.